




Sizing in KG
| Asian Size | Recommended Weight |
|---|---|
| M | <90 |
| L | 90 - 105 |
| XL | 106 - 119 |
| XXL | 120 - 130 |
| 3XL | 130 - 145 |
| 4XL | 140 - 160 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |








