




Sizing In CM
| Shoe Size | Heel Height | Shoe Length |
|---|---|---|
| 33 | 6 | 21.5 |
| 34 | 6 | 22 |
| 35 | 6 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 6 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 6 | 25 |
| 41 | 6 | 25.5 |
| 42 | 6 | 26 |
| 43 | 6 | 26.5 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |










