




Sizing In CM
| Asian Size | Waist | Hip | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 74.5 | 101 | 55 | 59.0 |
| M | 78.5 | 105 | 56 | 60.5 |
| L | 82.5 | 109 | 57 | 62.0 |
| XL | 86.5 | 113 | 58 | 63.5 |
| XXL | 90.5 | 117 | 59 | 65.0 |
| 3XL | 94.5 | 121 | 60 | 66.5 |
| 4XL | 98.5 | 125 | 61 | 68.5 |
| 5XL | 102.5 | 129 | 62 | 70.0 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |






