




Sizing in KG
| Asian Size | Recommended Weight |
|---|---|
| S | 75 - 90 |
| M | 90 - 100 |
| L | 100 - 110 |
| XL | 110 - 120 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |




