




Sizing in CM/KG
| Asian Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length | Weight Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 99 | 37.5 | 102 | 95-105 |
| M | 73.5 | 101.5 | 38.1 | 102 | 105-115 |
| L | 76 | 104 | 38.7 | 103 | 115-125 |
| XL | 78.5 | 106.5 | 39.3 | 103 | 125-135 |
| 2XL | 81 | 109 | 39.9 | 104 | 135-145 |
| 3XL | 83.5 | 111.5 | 40.5 | 105 | 145-155 |
| 4XL | 86 | 114 | 41.1 | 105 | 155-165 |
| 5XL | 91 | 119 | 42.3 | 106 | 165-175 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |


















