




Sizing In CM
| Asian Size | Cardigan Length | Sleeve Length | Top Length | Chest Circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 70 | 44 | 62 |
| M | 18.5 | 71.5 | 45 | 66 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
















































