




Sizing in CM/KG
| Asian Size | Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 86 | 32 | 0.234 |
| M | 45 | 90 | 33 | 0.254 |
| L | 46.5 | 96 | 34.5 | 0.266 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |


















