




Sizing In CM
| Asian Size | Length | Waist | Hip Width |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 21 | 35.5 |
| M | 26 | 22 | 36.5 |
| L | 27 | 23 | 37.5 |
| XL | 28 | 24 | 38.5 |
| 2XL | 30 | 25 | 39.5 |
| 3XL | 32 | 26 | 41.5 |
| 4XL | 34 | 27 | 43.5 |
| 5XL | 36.5 | 29 | 45.5 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |








