




Sizing in CM/KG
| Asian Size | Bust | Sleeve | Top Length | Waist | Weight/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72-94 | 54 | 38 | 56-86 | 0.22 |
| M | 76-98 | 55 | 39 | 60-90 | 0.24 |
| L | 80-102 | 56 | 40 | 64-94 | 0.26 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |


















