




Sizing In CM
| Asian Size | Front Length | Back Center Length | Chest Circumference | Waist Circumference |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 27.5 | 80.5 | 69 |
| M | 44 | 28 | 84.5 | 73 |
| L | 44.5 | 28.5 | 88.5 | 77 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |






