




Sizing in KG
| Asian Size | Recommended Weight (KG) |
|---|---|
| S | 42-51 |
| M | 51-60 |
| L | 60-69 |
| XL | 69-75 |
| Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
| Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
| Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
| Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
| Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |










